| 令和7年(2025年)年忌早見表 | |
| 令和6年(2024)寂 | 1周忌 |
| 令和5年(2023)寂 | 3周忌 |
| 平成31年(2019)寂 令和元年(2019)寂 | 7周忌 |
| 平成25年(2013)寂 | 13周忌 |
| 平成21年(2009)寂 | 17周忌 |
| 平成 13年(2001)寂 | 25周忌 |
| 平成5年(1993)寂 | 33周忌 |
| 昭和51年(1976)寂 | 50周忌 |
| 法要のご予約は早めに菩提寺へ | |
| 令和7年(2025年)年忌早見表 | |
| 令和6年(2024)寂 | 1周忌 |
| 令和5年(2023)寂 | 3周忌 |
| 平成31年(2019)寂 令和元年(2019)寂 | 7周忌 |
| 平成25年(2013)寂 | 13周忌 |
| 平成21年(2009)寂 | 17周忌 |
| 平成 13年(2001)寂 | 25周忌 |
| 平成5年(1993)寂 | 33周忌 |
| 昭和51年(1976)寂 | 50周忌 |
| 法要のご予約は早めに菩提寺へ | |