令和5年(2023年)年忌早見表 | |
令和4年(2022)寂 | 1周忌 |
令和3年(2021)寂 | 3周忌 |
平成29年(2017)寂 | 7周忌 |
平成23年(2011)寂 | 13周忌 |
平成19年(2007)寂 | 17周忌 |
平成 11年(1999)寂 | 25周忌 |
平成3年(1991)寂 | 33周忌 |
昭和49年(1974)寂 | 50周忌 |
法要のご予約は早めに菩提寺へ |
令和5年(2023年)年忌早見表 | |
令和4年(2022)寂 | 1周忌 |
令和3年(2021)寂 | 3周忌 |
平成29年(2017)寂 | 7周忌 |
平成23年(2011)寂 | 13周忌 |
平成19年(2007)寂 | 17周忌 |
平成 11年(1999)寂 | 25周忌 |
平成3年(1991)寂 | 33周忌 |
昭和49年(1974)寂 | 50周忌 |
法要のご予約は早めに菩提寺へ |