| 令和8年(2026年)年忌早見表 | |
| 令和7年(2025)寂 | 1周忌 |
| 令和6年(2024)寂 | 3周忌 |
| 令和2年(2020)寂 | 7周忌 |
| 平成26年(2014)寂 | 13周忌 |
| 平成22年(2010)寂 | 17周忌 |
| 平成 14年(2002)寂 | 25周忌 |
| 平成6年(1994)寂 | 33周忌 |
| 昭和52年(1977)寂 | 50周忌 |
| 法要のご予約は早めに菩提寺へ | |
| 令和8年(2026年)年忌早見表 | |
| 令和7年(2025)寂 | 1周忌 |
| 令和6年(2024)寂 | 3周忌 |
| 令和2年(2020)寂 | 7周忌 |
| 平成26年(2014)寂 | 13周忌 |
| 平成22年(2010)寂 | 17周忌 |
| 平成 14年(2002)寂 | 25周忌 |
| 平成6年(1994)寂 | 33周忌 |
| 昭和52年(1977)寂 | 50周忌 |
| 法要のご予約は早めに菩提寺へ | |